




MR-UL6KRT-H
Защитите свои данные и устройства
Мощность: 6 кВА / 6 кВт
-
Литиевый онлайн-ИБП
-
• Литий-железофосфатный аккумуляторный блок Экономия как минимум половины пространства и срок службы в 3 раза дольше, чем у VRLA-аккумуляторов
• Модульная конструкция простая в расширении, увеличение времени резервного копирования за счет добавления дополнительных аккумуляторных блоков
• Стойка/башня преобразование, обеспечивает гибкость установки для установки в стойку или напольную установку
• Встроенная BMS коммуникационный порт для управления батареей
隐藏域元素占位
- Обзор
- Характеристики
- Загрузки
- Поддержка
- Резюме
-
Литиевый онлайн-ИБП
Развернуть все
Модель | MR-UL1KRT-H | MR-UL2KRT-H | MR-UL3KRT-H | MR-UL6KRT-H | |||||||||
Фаза | Одинарная фаза с заземлением | ||||||||||||
Номинальная мощность | 1000ВА / 900Вт | 2000ВА / 1800Вт | 3000ВА / 2700Вт | 6000ВА / 6000Вт | |||||||||
Выход | |||||||||||||
Выходное напряжение | 220 / 230 / 240 В перем. тока (выборочно) | ||||||||||||
Регулировка напряжения перем. тока (Режим батареи) | ±1% | ||||||||||||
Диапазон частот (Синхронизированный диапазон) | 57Гц~63Гц или 47Гц~53Гц | 56~64Гц или 46~54Гц | |||||||||||
Диапазон частот (Режим батареи) | 50Гц / 60Гц ± 0.1Гц | ||||||||||||
Ток зарядки | 5A | 10A | 10А (если нагрузка на выходе >95%, ток зарядки уменьшается до 6А) |
10А, 20А, 30А (20А по умолчанию) | |||||||||
Выходное соединение | (6) IEC 320 C13 | (6) IEC 320 C13 | (6) IEC 320 C13 + (1) IEC C19 | Клемма | |||||||||
Коэффициент пикового тока | '3 : 1' | ||||||||||||
Гармонические искажения | |||||||||||||
Время переключения | Режим перем. тока на режим батареи | Ноль | |||||||||||
Инвертор на байпас | 4 мс (Типично) | Ноль | |||||||||||
Форма волны (Режим батареи) | Чистая синусоида | ||||||||||||
Перегрузка | Режим перем. тока | <35℃ 105-125% 2мин; 125-140% 30сек; | 100~125% 10мин; '125~130%: 1 мин >130% 1 сек.' |
||||||||||
Режим батареи | <35℃ 105-120% 1мин; >120% немедленно | 100-125% 30сек; 125-130% 10сек; >130% immediately |
Вход | |||||||||||||
Номинальное входное напряжение | 230VAC | ||||||||||||
Диапазон входного напряжения | 160-300VAC при 100% нагрузке, 110VAC при 60% нагрузке (понижение) | 176-300VAC при 100% нагрузке 110VAC при 60% нагрузке (понижение) |
|||||||||||
Диапазон частот | 40Гц ~ 70Гц | ||||||||||||
Коэффициент мощности | >=0.99 при номинальном напряжении (100% нагрузка) | ||||||||||||
Входное соединение | IEC 320 C14 | IEC 320 C20 | IEC 320 C20 | Клемма | |||||||||
Эффективность | |||||||||||||
Режим переменного тока | 90% | 94% | |||||||||||
Режим батареи | 85% | 90% | |||||||||||
Физические характеристики | |||||||||||||
Размер, Д × Ш × В (мм) | 450 × 438 × 86 | 500 × 438 × 86 | 500 × 438 × 86 | 689 × 438 × 86 | |||||||||
Чистый вес (кг) | 8 | 8.8 | 9.7 | 19.7 | |||||||||
Окружающая среда | |||||||||||||
Влажность при эксплуатации | 0-95 % RH при 0-40°C (без конденсации) | ||||||||||||
Уровень шума | Менее 50dB на расстоянии 1 метра | Менее 60dB на расстоянии 1 метра | |||||||||||
Окружающая среда | |||||||||||||
Умный RS232 / USB | Поддерживает Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8, Linux и MAC | ||||||||||||
Дополнительно SNMP | Управление питанием через SNMP-менеджер и веб-браузер |
Модель | MR-LFP48-50-RMD | MR-LFP48-100-RMD | |||||||||||
Энергия хранения | 2.40kWh | 4.89kWh | |||||||||||
Тип батареи | Батарея BYD LiFePO4 (класс A) | ||||||||||||
Номинальное напряжение | 48V | 48V | |||||||||||
Номинальная емкость | 50A | 102A | |||||||||||
Ток зарядки | 25A, 50A (макс.) | 50A, 100A (макс.) | |||||||||||
Ток разряда | 60A (макс.) | 120A (макс.) | |||||||||||
Напряжение полной зарядки | 54.75VDC | 54.75VDC | |||||||||||
Напряжение отключения разряда | 40.5VDC | 40.5VDC | |||||||||||
Температура зарядки | 0℃ - 55℃ | ||||||||||||
Температура разряда | -20℃ - 60℃ | ||||||||||||
Интерфейс связи | RS485 / CAN (поддержка настройки) | ||||||||||||
Режим адресации мастер-слейв | Авто-кодирование 485 | ||||||||||||
Макс. количество параллельных машин | ≤15 | ||||||||||||
Тип выходного терминала | 4 Входа 4 Выхода Фенсовый терминал | 4 Входа 4 Выхода Фенсовый терминал | |||||||||||
Цикл жизни батареи | >=6000@25°C, 70% DOD | >=6000@25°C, 70% DOD | |||||||||||
Автоотключение при разряде | ≤300uA | ≤300uA | |||||||||||
Установка | Башня | Башня | |||||||||||
Размер, Д × Ш × В (мм) | 440 × 535 × 86 | 440 × 535 × 155 | |||||||||||
Чистый вес (кг) | 28.2 | 40.7 |
Спецификации могут изменяться без предварительного уведомления, и все чертежи продукта предназначены только для справки. Обратитесь в MARSRIVA для получения последних данных о дизайне и спецификациях.
Загрузки
221.9KB
Поддержка
Пожалуйста, обратитесь в наш отдел технической поддержки по вопросам установки, устранения неполадок или по общим вопросам, связанным с продуктом.
Часы работы: Пн – Пт, с 9:00 до 19:00 UTC+8
Обратитесь в службу технической поддержки: Отправить заявку сейчас
Отправить запрос в службу поддержки
Отправить билет поддержки