




MP24 (2400 Вт)
Когда вам нужна энергия
Номинальная мощность: 2621Вт·ч (51,2 В / 51200 мА·ч)
-
Мини-электростанция 2400 Вт
Когда вам нужна энергия
-
● Быстрое переключение 10 мс: Автоматически переключается на питание от батареи в течение 10 мс при отключении электроэнергии, обеспечивая бесперебойную работу.
● Универсальная защита: идеально подходит для защиты различных устройств, таких как настольные компьютеры, маршрутизаторы, игровые консоли и другая электроника.
● В режиме ИБП: вы можете уверенно пережить любое отключение электроэнергии, зная, что ваши важные устройства останутся защищенными и работоспособными.
● Быстрая зарядка переменного тока 200–240 В, 1500 Вт
● Доступны несколько способов зарядки
● Литий-железофосфатная силовая батарея, повышенная безопасность
● Высокая емкость батареи
● Отличная защита BMS
● Поддержка использования в широком диапазоне температур, срок службы 4000 циклов
● Поддержка подключения к сети
● Компактный и портативный
● Несколько выходных портов (включая порты быстрой зарядки)
隐藏域元素占位
- Обзор
- Характеристики
- Загрузки
- Поддержка
- Поддержка
-
Мини-электростанция 2400 Вт
Когда вам нужна энергия
Развернуть все
GENERAL INFO | |||||||
Model |
MP24 |
||||||
Rated Power | 2400W (Max.) | ||||||
Peak Power | 4800W | ||||||
Battery Capacity | 2621Wh (51.2V / 51200mAh) | ||||||
Battery Type | BYD LiFePO4 Battery (4000+cycles to 80% EOL) | ||||||
Grid Connection Power | 800W (Max.) (Customizable) | ||||||
Dimensions (L*W*H) | 512 x 255 x 378mm | ||||||
Weight | 25.6kg | ||||||
Output | |||||||
Type-C1 | 5V / 3.0A, 9V / 3.0A, 12V / 3.0A, 15V / 2.0A, 20V / 2.0A, 40W (Max.) | ||||||
Type-C2 | 5V / 3.0A, 9V / 3.0A, 12V / 3.0A, 15V / 3.0A,, 20V / 5.0A, 28V / 5.0A, 140W (Max.) | ||||||
USB-A (QC) * 4 | 5V / 3.0A, 9V / 2.0A, 12V / 1.5A, 18W (Max.) | ||||||
All USB Output | 252W (Max.) | ||||||
DC5521 | 12V / 5.0A, 60W (Max.) | ||||||
DC5525 | 24V / 4.5A, 108A (Max.) | ||||||
Cigarette Lighter | 12V / 10.0A, 120W (Max.) | ||||||
AC Output * 4 | 120VAC, 60Hz, 2000W (Max.), Pure Sine Wave | ||||||
AC + DC Output | 2400W (Max.) | ||||||
Lighting | 3W | ||||||
Input | |||||||
AC Input | 100VAC – 130VAC, 60Hz, 1200W (Max.) | ||||||
XT60 Input | 25VDC – 145VDC, 1500W (Max.) (Supports Solar Panel) | ||||||
ENVIRONMENTAL OPERATING TEMPERATURE | |||||||
Charge Temperature | Discharge: -20°C to 45°C; Charge: 0°C to 45°C | ||||||
Discharge Temperature | -20°C to 45°C |
Specifications are subject to change without notice, and all product drawings are for reference only. Consult MARSRIVA for the latest design and specifications.
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |||||||
Модель |
MP24 |
||||||
Номинальная мощность | 2400W (Макс.) | ||||||
Пиковая мощность | 4800W | ||||||
Емкость батареи | 2621.44Wh (51.2V / 51200mAh) | ||||||
Тип батареи | Батарея BYD LiFePO4 (4000+ циклов до 80% EOL) | ||||||
Мощность подключения к сети | 800W (Макс.) (Настраиваемая) | ||||||
Размеры (Д*Ш*В) | 512 x 255 x 378mm | ||||||
Вес | 25.6kg | ||||||
Выход | |||||||
Type-C1 | 5V / 3.0A, 9V / 3.0A, 12V / 3.0A, 15V / 2.0A, 20V / 2.0A, 40W (Макс.) | ||||||
Type-C2 | 5V / 3.0A, 9V / 3.0A, 12V / 3.0A, 15V / 3.0A, 20V / 5.0A, 28V / 5.0A, 140W (Макс.) | ||||||
USB-A (QC) * 4 | 5V / 3.0A, 9V / 2.0A, 12V / 1.5A, 18W (Макс.) | ||||||
Все USB выходы | 252W (Макс.) | ||||||
DC5521 | 12V / 5.0A, 60W (Макс.) | ||||||
DC5525 | 24V / 4.5A, 108A (Макс.) | ||||||
Прикуриватель | 12V / 10.0A, 120W (Макс.) | ||||||
AC Выход * 4 | 220VAC, 50Hz, 2400W (Макс.), Чистая синусоида | ||||||
Освещение | 3W | ||||||
Вход | |||||||
AC Вход | 200VAC – 240VAC, 50/60Hz, 1500W (Макс.) | ||||||
XT60 Вход | 25VDC – 145VDC, 1500W (Макс.) (Поддерживает солнечную панель) | ||||||
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА | |||||||
Температура зарядки | Разряд: -20°C до 45°C; Заряд: 0°C до 45°C | ||||||
Температура разрядки | -20°C до 45°C |
Спецификации могут изменяться без предварительного уведомления, и все чертежи продукта предназначены только для справки. Обратитесь к MARSRIVA для получения последних данных о дизайне и спецификациях.
Загрузки
Поддержка
Пожалуйста, обратитесь в наш отдел технической поддержки по вопросам установки, устранения неполадок или по общим вопросам, связанным с продуктом.
Часы работы: Пн – Пт, с 9:00 до 19:00 UTC+8
Обратитесь в службу технической поддержки: Отправить заявку сейчас
Отправить запрос в службу поддержки
Отправить билет поддержки