




MP6 Pro (600 Вт)
Когда вам нужна энергия
Номинальная мощность: 655.3Wh (25.6V / 25600mAh)
-
Портативная электростанция 600 Вт
Когда вам нужна энергия
-
● Быстрая зарядка переменным током 110–130 В, 300 Вт
● Литий-железофосфатный силовой аккумулятор, повышенная безопасность
● Высокая емкость батареи
● Отличная защита BMS
● Поддержка использования в широком диапазоне температур, срок службы 6000 циклов
● Компактный и портативный
● Несколько выходных портов
隐藏域元素占位
- Обзор
- Характеристики
- Загрузки
- Поддержка
- Поддержка
-
Портативная электростанция 600 Вт
Когда вам нужна энергия
Развернуть все
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |||||||
Модель |
MP6 Pro |
||||||
Номинальная мощность | 600W (Макс.) | ||||||
Пиковая мощность | 1200W | ||||||
Емкость | 655.36Wh (25.6V / 25600mAh) | ||||||
Тип батареи | Батарея BYD LiFePO4 (4000+ циклов до 80% EOL) | ||||||
Размеры (Д*Ш*В) | 308 x 185 x 212мм | ||||||
Чистый вес | 8.55kg | ||||||
Выход | |||||||
AC Выход | 120VAC, 60Hz, 600W (Макс.), Чистая синусоида | ||||||
DC 5521 Выход | 12V / 5.0A, 60W (Макс.) | ||||||
USB-A1 Выход | 5V / 3.0A, 9V / 2.0A, 12V / 1.5A, 18W (Макс.) | ||||||
USB-A2 Выход | 5V / 3.0A, 15W (Макс.) | ||||||
USB-C1 Выход | 5V / 3.0A, 15W (Макс.) | ||||||
USB-C2 Выход | 5V / 3.0A, 9V / 3.0A, 12V / 3.0A, 15V / 2.0A, 20V / 2.0A, 40W (Макс.) | ||||||
Все USB Выходы | 73W (Макс.) | ||||||
Освещение | 3W | ||||||
Вход | |||||||
AC Вход | 100VAC – 130VAC, 60Hz, 300W (Макс.) | ||||||
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА | |||||||
Рабочая температура | Разряд: -20°C до 45°C; Заряд: 0°C до 45°C | ||||||
Температура хранения | -20°C до 45°C |
Спецификации могут изменяться без предварительного уведомления, и все чертежи продукта предназначены только для справки. Обратитесь к MARSRIVA для получения последних данных о дизайне и спецификациях.
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |||||||
Модель |
MP6 Pro |
||||||
Номинальная мощность | 600W (Макс.) | ||||||
Пиковая мощность | 1200W | ||||||
Емкость | 655.36Wh (25.6V / 25600mAh) | ||||||
Тип батареи | Батарея BYD LiFePO4 (4000+ циклов до 80% EOL) | ||||||
Размеры (Д*Ш*В) | 308 x 185 x 214.5mm | ||||||
Чистый вес | 8.55kg | ||||||
Выход | |||||||
AC Выход | 220VAC, 50Hz, 600W (Макс.) Чистая синусоида | ||||||
DC 5521 Выход | 12V / 5.0A, 60W (Макс.) | ||||||
USB-A1 Выход | 5V / 3.0A, 9V / 2.0A, 12V / 1.5A, 18W (Макс.) | ||||||
USB-A2 Выход | 5V / 3.0A, 15W (Макс.) | ||||||
USB-C1 Выход | 5V / 3.0A, 15W (Макс.) | ||||||
USB-C2 Выход | 5V / 3.0A, 9V / 3.0A, 12V / 3.0A, 15V / 2.0A, 20V / 2.0A, 40W (Макс.) | ||||||
Все USB Выходы | 73W (Макс.) | ||||||
Освещение | 3W | ||||||
Вход | |||||||
AC Вход | 200VAC – 240VAC, 50/60Hz, 450W (Макс.) | ||||||
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА | |||||||
Рабочая температура | Разряд: -20°C до 45°C; Заряд: 0°C до 45°C | ||||||
Температура хранения | -20°C до 45°C |
Спецификации могут изменяться без предварительного уведомления, и все чертежи продукта предназначены только для справки. Обратитесь в MARSRIVA для получения последних данных и спецификаций.
Загрузки
Поддержка
Пожалуйста, обратитесь в наш отдел технической поддержки по вопросам установки, устранения неполадок или по общим вопросам, связанным с продуктом.
Часы работы: Пн – Пт, с 9:00 до 19:00 UTC+8
Обратитесь в службу технической поддержки: Отправить заявку сейчас
Отправить запрос в службу поддержки
Отправить билет поддержки